<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muirsheen Durkin and Friends 11 Pints and 3 Shots | celtic-rock.de</title>
	<atom:link href="https://celtic-rock.de/search/Muirsheen+Durkin+and+Friends+11+Pints+and+3+Shots/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://celtic-rock.de</link>
	<description>audio / video / radio / photo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2019 23:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2015/10/cropped-headset_logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Muirsheen Durkin and Friends 11 Pints and 3 Shots | celtic-rock.de</title>
	<link>https://celtic-rock.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3458899</site>	<item>
		<title>Album des Jahres 2019 &#8211; Die Gewinner</title>
		<link>https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2019-die-gewinner/</link>
					<comments>https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2019-die-gewinner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[frakru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 23:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Album des Jahres 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Album of the year 2019]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celtic-rock.de/?p=43582</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2019/11/CD-of-the-Year.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2019/11/CD-of-the-Year.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2019/11/CD-of-the-Year.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2019/11/CD-of-the-Year.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="43399" data-permalink="#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2019/11/CD-of-the-Year.jpg?fit=1200%2C627&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,627" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="CD-of-the-Year" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2019/11/CD-of-the-Year.jpg?fit=715%2C374&amp;ssl=1" /><p>Wie schon in den letzten Jahren wollten wir euch auch in diesem Jahr unsere CD des Jahres vorstellen. Leider haben aber nicht so viele von euch an der Abstimmung teilgenommen, dass es eine repräsentative Wahl gewesen wäre. :-(
</p>
<p>Deshalb gibt es dieses Jahr eben einfach keine CD des Jahres! Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich die [...]</p>
The post <a href="https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2019-die-gewinner/">Album des Jahres 2019 – Die Gewinner</a> first appeared on <a href="https://celtic-rock.de">celtic-rock.de</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2019-die-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CD des Jahres 2018 – Die Gewinner</title>
		<link>https://celtic-rock.de/cd-des-jahres-2018-die-gewinner/</link>
					<comments>https://celtic-rock.de/cd-des-jahres-2018-die-gewinner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[frakru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 14:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[CD des Jahres 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Die Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celtic-rock.de/?p=33373</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/CD-of-the-Year-2018.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/CD-of-the-Year-2018.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/CD-of-the-Year-2018.jpg?resize=96%2C96&amp;ssl=1 96w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/CD-of-the-Year-2018.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/CD-of-the-Year-2018.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="33379" data-permalink="#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/CD-of-the-Year-2018.jpg?fit=1200%2C692&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,692" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="CD-of-the-Year-2018" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/CD-of-the-Year-2018.jpg?fit=715%2C413&amp;ssl=1" /><p>Da es nur noch kurze Zeit bis Weihnachten ist und evtl. der eine oder andere Tipp für ein last-minute Weihnachtsgeschenk dabei ist, wollen wir es dieses Jahr nicht so spannend machen:</p>
<p><strong>Die Plätze 10 &#8211; 4:</strong></p>
<p>The Langer’s Ball – Hard Time In The Country<br />
The O´Reillys &#38; the Paddyhats – Green Blood<br />
The Rumjacks – Saints [...]</p>
The post <a href="https://celtic-rock.de/cd-des-jahres-2018-die-gewinner/">CD des Jahres 2018 – Die Gewinner</a> first appeared on <a href="https://celtic-rock.de">celtic-rock.de</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://celtic-rock.de/cd-des-jahres-2018-die-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Album des Jahres 2018 &#8211; Redakteurs Lieblinge</title>
		<link>https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2018-redakteurs-lieblinge/</link>
					<comments>https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2018-redakteurs-lieblinge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[frakru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 09:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Album des Jahres 2018]]></category>
		<category><![CDATA[CD des Jahres 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteurs Lieblinge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celtic-rock.de/?p=33269</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/Specials-My-Bad-Taste-Bears-03.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/Specials-My-Bad-Taste-Bears-03.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/Specials-My-Bad-Taste-Bears-03.jpg?resize=96%2C96&amp;ssl=1 96w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/Specials-My-Bad-Taste-Bears-03.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/Specials-My-Bad-Taste-Bears-03.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="33273" data-permalink="#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/Specials-My-Bad-Taste-Bears-03.jpg?fit=1000%2C664&amp;ssl=1" data-orig-size="1000,664" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;FRANK KRUSE&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Specials &amp;#8211; My Bad Taste Bears &amp;#8211; 03" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/12/Specials-My-Bad-Taste-Bears-03.jpg?fit=715%2C475&amp;ssl=1" /><p>Aktuell könnt ihr ja noch bis zum 15.12. über Euer Album des Jahres abstimmen.</p>
<p>Hier könnt ihr aber schon mal vorab die Lieblinge der einzelnen Redakteure sehen:</p>
<p><strong>Cuba64 (Top 11)</strong></p>
<p>Bastard Bearded Irishmen &#8211; Drinkin´ to the Dead <br />
The Rumpled – Ashes &#38; Wishes <br />
The Rumjacks – Saints Preserve Us<br />
Ferocious Dog – The Red Album <br />
Muirsheen Durkin [...]</p>
The post <a href="https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2018-redakteurs-lieblinge/">Album des Jahres 2018 – Redakteurs Lieblinge</a> first appeared on <a href="https://celtic-rock.de">celtic-rock.de</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://celtic-rock.de/album-des-jahres-2018-redakteurs-lieblinge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kings &#038; Boozers &#8211; Still got the Booze (2018)</title>
		<link>https://celtic-rock.de/kings-boozers-still-got-the-booze-2018/</link>
					<comments>https://celtic-rock.de/kings-boozers-still-got-the-booze-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cuba64]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 17:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[What's New (in our radio)]]></category>
		<category><![CDATA[celtic-punk]]></category>
		<category><![CDATA[celtic-rock]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[folk-punk]]></category>
		<category><![CDATA[Kings & Boozers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celtic-rock.de/?p=31187</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/06/kingsandboozers_1_04.2015_jpeg.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/06/kingsandboozers_1_04.2015_jpeg.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/06/kingsandboozers_1_04.2015_jpeg.jpg?resize=96%2C96&amp;ssl=1 96w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/06/kingsandboozers_1_04.2015_jpeg.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/06/kingsandboozers_1_04.2015_jpeg.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="31188" data-permalink="#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/06/kingsandboozers_1_04.2015_jpeg.jpg?fit=836%2C573&amp;ssl=1" data-orig-size="836,573" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;4&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Jan Beckmann&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS 550D&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1429298854&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;\u00a9 Jan Beckmann&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.00125&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="kingsandboozers" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/06/kingsandboozers_1_04.2015_jpeg.jpg?fit=715%2C490&amp;ssl=1" /><p>Kings &#38; Boozers haben einen Lonplayer. Und &#8222;Still got the Booze&#8220; steht in einer Tradition, denn Kings &#38; Boozers sind eine Art Lady Godiva 2.0. Und so finden sich unter den zwölf neuen Songs nicht nur Eigenkompositionen, Traditionelles und Hommagen an ihre Helden, sondern auch drei Songs der Band, aus der Sie teilweise hervor gegangen [...]</p>
The post <a href="https://celtic-rock.de/kings-boozers-still-got-the-booze-2018/">Kings & Boozers – Still got the Booze (2018)</a> first appeared on <a href="https://celtic-rock.de">celtic-rock.de</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://celtic-rock.de/kings-boozers-still-got-the-booze-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Muirsheen Durkin and Friends &#8211; 11 Pints &#038; 3 Shots (2018)</title>
		<link>https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-and-friends-11-pints-3-shots-2018/</link>
					<comments>https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-and-friends-11-pints-3-shots-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cuba64]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 19:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[What's New (in our radio)]]></category>
		<category><![CDATA[celtic-punk]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[folk-punk]]></category>
		<category><![CDATA[Muirsheen Durkin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celtic-rock.de/?p=30555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2017/05/MDF-Bandfoto-2017-LEV.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2017/05/MDF-Bandfoto-2017-LEV.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2017/05/MDF-Bandfoto-2017-LEV.jpg?resize=800%2C800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2017/05/MDF-Bandfoto-2017-LEV.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2017/05/MDF-Bandfoto-2017-LEV.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="27013" data-permalink="#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2017/05/MDF-Bandfoto-2017-LEV.jpg?fit=1200%2C800&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,800" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;3.5&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Daniel Hoffmanm&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS 700D&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;www.kulturmanagement-online.de&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;20&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;4000&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.033333333333333&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Muirsheen Durkin and Friends Bandfoto 2017 LEV" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2017/05/MDF-Bandfoto-2017-LEV.jpg?fit=715%2C477&amp;ssl=1" /><p>Muirsheen Durkin &#38; Friends haben es geschafft! Sie haben &#8222;11 Pints &#38; 3 Shots&#8220; veröffentlicht und haben dafür nach &#8222;Last Order&#8220; ganze sechs Jahre gebraucht &#8211; wenn man den Platzhalter &#8222;Drink with the Irish&#8220; beiseite lässt. Allerdings gibt es kaum eine deutsche Folk-Punk-Band, die sich so kontinuierlich entwickelt, wie Muirsheen Durkin.</p>
<p>Muirsheen Durkin habe ich Ende [...]</p>
The post <a href="https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-and-friends-11-pints-3-shots-2018/">Muirsheen Durkin and Friends – 11 Pints & 3 Shots (2018)</a> first appeared on <a href="https://celtic-rock.de">celtic-rock.de</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-and-friends-11-pints-3-shots-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Muirsheen Durkin &#038; Friends &#8211; on Tour</title>
		<link>https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-friends-on-tour-2/</link>
					<comments>https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-friends-on-tour-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[frakru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 17:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[folk-punk]]></category>
		<category><![CDATA[Muirsheen Durkin & Friends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://celtic-rock.de/?p=30594</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/04/Muirsheen-Durkin-8.-Arnsberger-Irish-Celtic-Rock-Night-43.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/04/Muirsheen-Durkin-8.-Arnsberger-Irish-Celtic-Rock-Night-43.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/04/Muirsheen-Durkin-8.-Arnsberger-Irish-Celtic-Rock-Night-43.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/04/Muirsheen-Durkin-8.-Arnsberger-Irish-Celtic-Rock-Night-43.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="30595" data-permalink="#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/04/Muirsheen-Durkin-8.-Arnsberger-Irish-Celtic-Rock-Night-43.jpg?fit=1200%2C800&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,800" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;FRANK KRUSE&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Muirsheen Durkin &amp;#8211; 8. Arnsberger Irish Celtic Rock Night &amp;#8211; 43" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/celtic-rock.de/wp-content/uploads/2018/04/Muirsheen-Durkin-8.-Arnsberger-Irish-Celtic-Rock-Night-43.jpg?fit=715%2C477&amp;ssl=1" /><p>Termine anlässlich der CD-Neuveröffentlichung &#8222;11 Pints &#38; 3 Shots&#8220;.</p>
</p>
<p>Tourdaten</p>
<p>Datum<br />
Band<br />
Stadt<br />
Location</p>
<p>20.04.2018<br />
Muirsheen Durkin and friends (Support für die Metal Band &#8222;Orden Ogan&#8220;!)<br />
Brilon, NRW<br />
Kolpinghaus Brilon</p>
<p> <br />
Zeit: 18:00. Eintritt: 24,-€ VVK / 28,-€ AK. Abendkasse: 0 29 61 – 96 99 0.Adresse: Derkere Straße 3, 59929 Brilon. Karten sind noch (!) erhältlich…. Cheers! Tickets kaufen</p>
<p>12.05.2018<br />
Muirsheen Durkin and friends<br />
Leverkusen, NRW<br />
Notenschlüssel [...]</p>
The post <a href="https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-friends-on-tour-2/">Muirsheen Durkin & Friends – on Tour</a> first appeared on <a href="https://celtic-rock.de">celtic-rock.de</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://celtic-rock.de/muirsheen-durkin-friends-on-tour-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30594</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
